| 1 mes de $643.00 sin intereses | Total $643.00 | |
| 3 meses de $214.33 sin intereses | Total $643.00 | |
| 6 meses de $107.16 sin intereses | Total $643.00 | |
| 9 meses de $83.47 | Total $751.28 | |
| 12 meses de $65.28 | Total $783.37 | |
| 18 meses de $46.62 | Total $839.18 | |
| 24 meses de $37.72 | Total $905.47 |
| 1 mes de $643.00 sin intereses | Total $643.00 | |
| 2 meses de $321.50 sin intereses | Total $643.00 | |
| 3 meses de $214.33 sin intereses | Total $643.00 | |
| 4 meses de $160.75 sin intereses | Total $643.00 | |
| 5 meses de $128.60 sin intereses | Total $643.00 | |
| 6 meses de $107.16 sin intereses | Total $643.00 | |
| 7 meses de $91.85 sin intereses | Total $643.00 | |
| 8 meses de $80.37 sin intereses | Total $643.00 | |
| 9 meses de $71.44 sin intereses | Total $643.00 | |
| 10 meses de $64.30 sin intereses | Total $643.00 | |
| 11 meses de $58.45 sin intereses | Total $643.00 | |
| 12 meses de $53.58 sin intereses | Total $643.00 |
Características principales Marca Lenovo Modelo T440P Número de parte del dispositivo 00HM902 Otras características Cantidad de pines: 5
