1 mes de $4,231.00 sin intereses | Total $4,231.00 | |
3 meses de $1,410.33 sin intereses | Total $4,231.00 | |
6 meses de $705.17 sin intereses | Total $4,231.00 | |
9 meses de $549.28 | Total $4,943.50 | |
12 meses de $429.55 | Total $5,154.63 | |
18 meses de $306.77 | Total $5,521.88 | |
24 meses de $248.25 | Total $5,958.09 |
1 mes de $4,231.00 sin intereses | Total $4,231.00 | |
2 meses de $2,115.50 sin intereses | Total $4,231.00 | |
3 meses de $1,410.33 sin intereses | Total $4,231.00 | |
4 meses de $1,057.75 sin intereses | Total $4,231.00 | |
5 meses de $846.20 sin intereses | Total $4,231.00 | |
6 meses de $705.17 sin intereses | Total $4,231.00 | |
7 meses de $604.43 sin intereses | Total $4,231.00 | |
8 meses de $528.88 sin intereses | Total $4,231.00 | |
9 meses de $470.11 sin intereses | Total $4,231.00 | |
10 meses de $423.10 sin intereses | Total $4,231.00 | |
11 meses de $384.64 sin intereses | Total $4,231.00 | |
12 meses de $352.58 sin intereses | Total $4,231.00 |
Incluye Tapa de Pantalla, Bisagras, Flex número de parte 00HN829 Compatible Brand: For Lenovo Compatible Product Line: For Lenovo ThinkPad Type: LCD Panel Compatible Model: ThinkPad X1 CARBON