1 mes de $3,679.00 sin intereses | Total $3,679.00 | |
3 meses de $1,226.33 sin intereses | Total $3,679.00 | |
6 meses de $613.17 sin intereses | Total $3,679.00 | |
9 meses de $477.62 | Total $4,298.54 | |
12 meses de $373.51 | Total $4,482.13 | |
18 meses de $266.75 | Total $4,801.46 | |
24 meses de $215.87 | Total $5,180.77 |
1 mes de $3,679.00 sin intereses | Total $3,679.00 | |
2 meses de $1,839.50 sin intereses | Total $3,679.00 | |
3 meses de $1,226.33 sin intereses | Total $3,679.00 | |
4 meses de $919.75 sin intereses | Total $3,679.00 | |
5 meses de $735.80 sin intereses | Total $3,679.00 | |
6 meses de $613.17 sin intereses | Total $3,679.00 | |
7 meses de $525.57 sin intereses | Total $3,679.00 | |
8 meses de $459.88 sin intereses | Total $3,679.00 | |
9 meses de $408.78 sin intereses | Total $3,679.00 | |
10 meses de $367.90 sin intereses | Total $3,679.00 | |
11 meses de $334.45 sin intereses | Total $3,679.00 | |
12 meses de $306.58 sin intereses | Total $3,679.00 |
Procesador Frecuencia del procesador *1,58 GHz Modelo del procesadorN2807 Familia de procesadorIntel® Celeron® Número de núcleos de procesador2 Frecuencia del procesador turbo2,16 GHz Caché L21 MB Memoria Memoria interna *2 GB Tipo de memoria internaDDR3-SDRAM Velocidad de memoria del reloj1333 MHz Medios de almacenaje Capacidad total de almacenaje *4 GB Unidad de almacenamiento *Flash Gráficos Máxima resolución1920 x 1200 Pixeles Conexión Wifi *No Ethernet *Yes Tecnología de cableado10/100/1000Base-T(X) Puertos e Interfaces Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *1 Cantidad de puertos USB 2.0 *3 Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *1 Enchufe de entrada de CCYes Cantidad de puertos DVI-I2 Software Sistema operativo instalado *Wyse ThinOS Contenido del embalaje Ratón incluido Incluye teclado