| 1 mes de $1,471.00 sin intereses | Total $1,471.00 | |
| 3 meses de $490.33 sin intereses | Total $1,471.00 | |
| 6 meses de $245.16 sin intereses | Total $1,471.00 | |
| 9 meses de $190.96 | Total $1,718.72 | |
| 12 meses de $149.34 | Total $1,792.12 | |
| 18 meses de $106.65 | Total $1,919.80 | |
| 24 meses de $86.31 | Total $2,071.46 |
| 1 mes de $1,471.00 sin intereses | Total $1,471.00 | |
| 2 meses de $735.50 sin intereses | Total $1,471.00 | |
| 3 meses de $490.33 sin intereses | Total $1,471.00 | |
| 4 meses de $367.75 sin intereses | Total $1,471.00 | |
| 5 meses de $294.20 sin intereses | Total $1,471.00 | |
| 6 meses de $245.16 sin intereses | Total $1,471.00 | |
| 7 meses de $210.14 sin intereses | Total $1,471.00 | |
| 8 meses de $183.87 sin intereses | Total $1,471.00 | |
| 9 meses de $163.44 sin intereses | Total $1,471.00 | |
| 10 meses de $147.10 sin intereses | Total $1,471.00 | |
| 11 meses de $133.72 sin intereses | Total $1,471.00 | |
| 12 meses de $122.58 sin intereses | Total $1,471.00 |
Características principales Marca de la fuente Dell Modelo de la fuente 990 Potencia de salida 240 W Voltaje 110V Otros Tipo de fuente de poder para PC: SATA MOLEX Tipo de refrigeración: Por aire Con protección de bajo voltaje: No Con iluminación RGB: No Cantidad de conectores HDD: 1 Cantidad de conectores SATA: 1 Cantidad de conectores floppy: 0 Cantidad de conectores PCI-E: 2 Certificación de eficiencia: 80 Plus Diámetro del ventilador: 6 cm
