| 1 mes de $1,655.00 sin intereses | Total $1,655.00 | |
| 3 meses de $551.66 sin intereses | Total $1,655.00 | |
| 6 meses de $275.83 sin intereses | Total $1,655.00 | |
| 9 meses de $214.85 | Total $1,933.70 | |
| 12 meses de $168.02 | Total $2,016.29 | |
| 18 meses de $119.99 | Total $2,159.94 | |
| 24 meses de $97.10 | Total $2,330.57 |
| 1 mes de $1,655.00 sin intereses | Total $1,655.00 | |
| 2 meses de $827.50 sin intereses | Total $1,655.00 | |
| 3 meses de $551.66 sin intereses | Total $1,655.00 | |
| 4 meses de $413.75 sin intereses | Total $1,655.00 | |
| 5 meses de $331.00 sin intereses | Total $1,655.00 | |
| 6 meses de $275.83 sin intereses | Total $1,655.00 | |
| 7 meses de $236.42 sin intereses | Total $1,655.00 | |
| 8 meses de $206.87 sin intereses | Total $1,655.00 | |
| 9 meses de $183.88 sin intereses | Total $1,655.00 | |
| 10 meses de $165.50 sin intereses | Total $1,655.00 | |
| 11 meses de $150.45 sin intereses | Total $1,655.00 | |
| 12 meses de $137.91 sin intereses | Total $1,655.00 |
Características principales Marca de notebook Dell Modelo de notebook E6400 Tamaño de la pantalla 14.1 " Marca de pantalla LG Otras características Tipo de pantalla: LED Resolución máxima: 1440×900 Cantidad de pines: 50
