| 1 mes de $1,011.00 sin intereses | Total $1,011.00 | |
| 3 meses de $337.00 sin intereses | Total $1,011.00 | |
| 6 meses de $168.50 sin intereses | Total $1,011.00 | |
| 9 meses de $131.25 | Total $1,181.25 | |
| 12 meses de $102.64 | Total $1,231.70 | |
| 18 meses de $73.30 | Total $1,319.46 | |
| 24 meses de $59.32 | Total $1,423.69 |
| 1 mes de $1,011.00 sin intereses | Total $1,011.00 | |
| 2 meses de $505.50 sin intereses | Total $1,011.00 | |
| 3 meses de $337.00 sin intereses | Total $1,011.00 | |
| 4 meses de $252.75 sin intereses | Total $1,011.00 | |
| 5 meses de $202.20 sin intereses | Total $1,011.00 | |
| 6 meses de $168.50 sin intereses | Total $1,011.00 | |
| 7 meses de $144.42 sin intereses | Total $1,011.00 | |
| 8 meses de $126.37 sin intereses | Total $1,011.00 | |
| 9 meses de $112.33 sin intereses | Total $1,011.00 | |
| 10 meses de $101.10 sin intereses | Total $1,011.00 | |
| 11 meses de $91.90 sin intereses | Total $1,011.00 | |
| 12 meses de $84.25 sin intereses | Total $1,011.00 |
Características principales Marca de notebook Sony VAIO Modelo de notebook PCG-FR37 Tamaño de la pantalla 15 in Otras características Tipo de pantalla: LCD Resolución máxima: 1024×768 Cantidad de pines: 30
