1 mes de $919.00 sin intereses | Total $919.00 | |
3 meses de $306.33 sin intereses | Total $919.00 | |
6 meses de $153.17 sin intereses | Total $919.00 | |
9 meses de $119.31 | Total $1,073.76 | |
12 meses de $93.30 | Total $1,119.62 | |
18 meses de $66.63 | Total $1,199.39 | |
24 meses de $53.92 | Total $1,294.14 |
1 mes de $919.00 sin intereses | Total $919.00 | |
2 meses de $459.50 sin intereses | Total $919.00 | |
3 meses de $306.33 sin intereses | Total $919.00 | |
4 meses de $229.75 sin intereses | Total $919.00 | |
5 meses de $183.80 sin intereses | Total $919.00 | |
6 meses de $153.17 sin intereses | Total $919.00 | |
7 meses de $131.29 sin intereses | Total $919.00 | |
8 meses de $114.88 sin intereses | Total $919.00 | |
9 meses de $102.11 sin intereses | Total $919.00 | |
10 meses de $91.90 sin intereses | Total $919.00 | |
11 meses de $83.55 sin intereses | Total $919.00 | |
12 meses de $76.58 sin intereses | Total $919.00 |
Características principales Marca de notebook Sony VAIO Modelo de notebook VAIO PCG-Z1WAMP Tamaño de la pantalla 14.1 in Otras características Tipo de pantalla: LAMPARA