1 mes de $321.00 sin intereses | Total $321.00 | |
3 meses de $107.00 sin intereses | Total $321.00 | |
6 meses de $53.50 sin intereses | Total $321.00 | |
9 meses de $41.67 | Total $375.06 | |
12 meses de $32.59 | Total $391.07 | |
18 meses de $23.27 | Total $418.94 | |
24 meses de $18.83 | Total $452.03 |
1 mes de $321.00 sin intereses | Total $321.00 | |
2 meses de $160.50 sin intereses | Total $321.00 | |
3 meses de $107.00 sin intereses | Total $321.00 | |
4 meses de $80.25 sin intereses | Total $321.00 | |
5 meses de $64.20 sin intereses | Total $321.00 | |
6 meses de $53.50 sin intereses | Total $321.00 | |
7 meses de $45.86 sin intereses | Total $321.00 | |
8 meses de $40.13 sin intereses | Total $321.00 | |
9 meses de $35.67 sin intereses | Total $321.00 | |
10 meses de $32.10 sin intereses | Total $321.00 | |
11 meses de $29.18 sin intereses | Total $321.00 | |
12 meses de $26.75 sin intereses | Total $321.00 |
Características principales Marca HP Modelo DV2000 Número de parte DV2000 Tipo de carcasa Tapa Otras características Con teclado: No Incluye bisagras: No