| 1 mes de $3,999.00 sin intereses | Total $3,999.00 | |
| 3 meses de $1,333.00 sin intereses | Total $3,999.00 | |
| 6 meses de $666.50 sin intereses | Total $3,999.00 | |
| 9 meses de $519.15 | Total $4,672.43 | |
| 12 meses de $405.99 | Total $4,871.98 | |
| 18 meses de $289.94 | Total $5,219.09 | |
| 24 meses de $234.64 | Total $5,631.39 |
| 1 mes de $3,999.00 sin intereses | Total $3,999.00 | |
| 2 meses de $1,999.50 sin intereses | Total $3,999.00 | |
| 3 meses de $1,333.00 sin intereses | Total $3,999.00 | |
| 4 meses de $999.75 sin intereses | Total $3,999.00 | |
| 5 meses de $799.80 sin intereses | Total $3,999.00 | |
| 6 meses de $666.50 sin intereses | Total $3,999.00 | |
| 7 meses de $571.28 sin intereses | Total $3,999.00 | |
| 8 meses de $499.87 sin intereses | Total $3,999.00 | |
| 9 meses de $444.33 sin intereses | Total $3,999.00 | |
| 10 meses de $399.90 sin intereses | Total $3,999.00 | |
| 11 meses de $363.54 sin intereses | Total $3,999.00 | |
| 12 meses de $333.25 sin intereses | Total $3,999.00 |
|
Marca
|
Dell |
|---|---|
|
Línea
|
706CM |
|
Modelo
|
0706CM |
|
Versión
|
Intel Core i7-11850H |
|
Color
|
Azul acero |
|
Plataforma
|
Intel |
|---|---|
|
Socket
|
706CM |
|
Factor de forma
|
ATX |
|
Tipo de memoria RAM
|
DDR4 |
|
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM
|
64 GB |
|
Formato de memoria RAM
|
SODIMM |
|
Slots de memoria RAM
|
2 |
|
Resolución máxima de video
|
4K UHD |
|
Tipo de PCI Express
|
PCI Express 3.0 |
|
Versión de PCI Express
|
PCIe 3.0 |
|
Canales de memoria RAM
|
Dual Channel |
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|
Con Bluetooth
|
Sí |
|
Con disipador de calor
|
No |
|
Tipo de placa madre
|
Notebooks |
|
Incluye accesorios
|
No |
