| 1 mes de $4,999.00 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 3 meses de $1,666.33 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 6 meses de $833.16 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 9 meses de $648.98 | Total $5,840.83 | |
| 12 meses de $507.52 | Total $6,090.28 | |
| 18 meses de $362.45 | Total $6,524.19 | |
| 24 meses de $293.31 | Total $7,039.59 |
| 1 mes de $4,999.00 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 2 meses de $2,499.50 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 3 meses de $1,666.33 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 4 meses de $1,249.75 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 5 meses de $999.80 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 6 meses de $833.16 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 7 meses de $714.14 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 8 meses de $624.87 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 9 meses de $555.44 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 10 meses de $499.90 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 11 meses de $454.45 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 12 meses de $416.58 sin intereses | Total $4,999.00 |
* PRODUCTO USADO
|
Marca
|
HP |
|---|---|
|
Línea
|
EliteBook x360 |
|
Modelo
|
1030 |
|
Versión
|
I5-1135G7 16G M46737-601 |
|
Color
|
Azul petróleo |
|
Altura
|
0.3 cm |
|---|---|
|
Largo
|
28.5 cm |
|
Ancho
|
19 cm |
|
Peso
|
0.5 kg |
|
Plataforma
|
Intel |
|---|---|
|
Chipset
|
i5-1135G7 |
|
Socket
|
Multi-GPU Support, On-Board Video Chipset |
|
Factor de forma
|
ATX |
|
Tipo de memoria RAM
|
DDR4 |
|
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM
|
16 GB |
|
Formato de memoria RAM
|
SODIMM |
|
Slots de memoria RAM
|
0 |
|
Conectividad
|
Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 |
|
Cantidad de ranuras PCI Express x16
|
0 |
|
Canales de memoria RAM
|
Dual Channel |
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|
Con Bluetooth
|
Sí |
|
Con disipador de calor
|
No |
|
Con BIOS flashback
|
No |
|
Es apto para overclock
|
No |
|
Tipo de placa madre
|
Notebooks |
|
Velocidad de la memoria RAM
|
3,200 MHz |
