| 1 mes de $1,399.00 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 3 meses de $466.33 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 6 meses de $233.16 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 9 meses de $181.62 | Total $1,634.59 | |
| 12 meses de $142.03 | Total $1,704.40 | |
| 18 meses de $101.43 | Total $1,825.83 | |
| 24 meses de $82.08 | Total $1,970.07 |
| 1 mes de $1,399.00 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 2 meses de $699.50 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 3 meses de $466.33 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 4 meses de $349.75 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 5 meses de $279.80 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 6 meses de $233.16 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 7 meses de $199.85 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 8 meses de $174.87 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 9 meses de $155.44 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 10 meses de $139.90 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 11 meses de $127.18 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 12 meses de $116.58 sin intereses | Total $1,399.00 |
|
Marca de la fuente
|
Dell |
|---|---|
|
Línea
|
OptiPlex |
|
Modelo de la fuente
|
L180ES-01 |
|
Potencia de salida
|
180 W |
|
Color
|
Plateado |
|
Con iluminación RGB
|
No |
|---|
Modelo: AC180ES-01 Connector (PSU) 4-Pin AC INPUT 100-240V 50-60HZ 3.0A DV OUTPUT +12.0VA--12.0A +12.0VB---14.0A
