| 1 mes de $1,899.00 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 3 meses de $633.00 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 6 meses de $316.50 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 9 meses de $246.53 | Total $2,218.79 | |
| 12 meses de $192.79 | Total $2,313.55 | |
| 18 meses de $137.68 | Total $2,478.38 | |
| 24 meses de $111.42 | Total $2,674.17 |
| 1 mes de $1,899.00 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 2 meses de $949.50 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 3 meses de $633.00 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 4 meses de $474.75 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 5 meses de $379.80 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 6 meses de $316.50 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 7 meses de $271.28 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 8 meses de $237.37 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 9 meses de $211.00 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 10 meses de $189.90 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 11 meses de $172.63 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 12 meses de $158.25 sin intereses | Total $1,899.00 |
*Producto usado
Capacidad total: 16 GB
Formato: SODIMM
Velocidad: 2.4 GHz
|
Marca
|
Samsung |
|---|---|
|
Línea
|
SODIMM |
|
Modelo
|
M471A2K43BB1-CRC |
|
Módulos de memoria RAM
|
1 |
|
Capacidad total del módulo de memoria RAM
|
16 GB |
|
Capacidad individual
|
16 GB |
|
Velocidad de transferencia de datos de memoria RAM
|
0.02 TB/s |
|---|
|
Tipo de memoria RAM
|
DDR4 DRAM |
|---|---|
|
Formato de la memoria RAM
|
SODIMM |
|
Velocidad de la memoria RAM
|
2.4 GHz |
|
Con memoria gráfica ECC
|
No |
|
Formato de venta
|
Unidad |
|---|
|
Voltaje de alimentación
|
1.2V |
|---|---|
|
Latencia CAS
|
17 |
|
Tasa de transferencia
|
19.2 GB/s |
