| 1 mes de $2,399.00 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 3 meses de $799.66 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 6 meses de $399.83 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 9 meses de $311.44 | Total $2,802.99 | |
| 12 meses de $243.55 | Total $2,922.70 | |
| 18 meses de $173.94 | Total $3,130.93 | |
| 24 meses de $140.76 | Total $3,378.27 |
| 1 mes de $2,399.00 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 2 meses de $1,199.50 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 3 meses de $799.66 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 4 meses de $599.75 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 5 meses de $479.80 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 6 meses de $399.83 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 7 meses de $342.71 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 8 meses de $299.87 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 9 meses de $266.55 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 10 meses de $239.90 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 11 meses de $218.09 sin intereses | Total $2,399.00 | |
| 12 meses de $199.91 sin intereses | Total $2,399.00 |
|
Marca
|
Lenovo |
|---|---|
|
Modelo
|
E14 Gen 2 |
|
Número de parte
|
AP1HJ0005D0 |
|
Tipo de carcasa
|
Base |
|
Color
|
Negro |
|
Incluye bisagras
|
No |
|---|---|
|
Con teclado
|
Sí |
