| 1 mes de $2,799.00 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 3 meses de $933.00 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 6 meses de $466.50 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 9 meses de $363.37 | Total $3,270.35 | |
| 12 meses de $284.16 | Total $3,410.02 | |
| 18 meses de $202.94 | Total $3,652.97 | |
| 24 meses de $164.23 | Total $3,941.55 |
| 1 mes de $2,799.00 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 2 meses de $1,399.50 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 3 meses de $933.00 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 4 meses de $699.75 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 5 meses de $559.80 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 6 meses de $466.50 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 7 meses de $399.85 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 8 meses de $349.87 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 9 meses de $311.00 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 10 meses de $279.90 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 11 meses de $254.45 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 12 meses de $233.25 sin intereses | Total $2,799.00 |
|
Marca
|
Lenovo |
|---|---|
|
Modelo
|
E14 Gen 2 |
|
Número de parte
|
AP1HJ0005D0 |
|
Tipo de carcasa
|
Base |
|
Color
|
Negro |
|
Incluye bisagras
|
No |
|---|---|
|
Con teclado
|
Sí |
