| 1 mes de $6,999.00 sin intereses | Total $6,999.00 | |
| 3 meses de $2,333.00 sin intereses | Total $6,999.00 | |
| 6 meses de $1,166.50 sin intereses | Total $6,999.00 | |
| 9 meses de $908.62 | Total $8,177.63 | |
| 12 meses de $710.57 | Total $8,526.88 | |
| 18 meses de $507.46 | Total $9,134.39 | |
| 24 meses de $410.66 | Total $9,855.99 |
| 1 mes de $6,999.00 sin intereses | Total $6,999.00 | |
| 2 meses de $3,499.50 sin intereses | Total $6,999.00 | |
| 3 meses de $2,333.00 sin intereses | Total $6,999.00 | |
| 4 meses de $1,749.75 sin intereses | Total $6,999.00 | |
| 5 meses de $1,399.80 sin intereses | Total $6,999.00 | |
| 6 meses de $1,166.50 sin intereses | Total $6,999.00 | |
| 7 meses de $999.85 sin intereses | Total $6,999.00 | |
| 8 meses de $874.87 sin intereses | Total $6,999.00 | |
| 9 meses de $777.66 sin intereses | Total $6,999.00 | |
| 10 meses de $699.90 sin intereses | Total $6,999.00 | |
| 11 meses de $636.27 sin intereses | Total $6,999.00 | |
| 12 meses de $583.25 sin intereses | Total $6,999.00 |
Características principales Marca de notebook Lenovo Modelo de notebook 520 Tamaño de la pantalla 23.8 " Marca de pantalla LG Otras características Tipo de pantalla: LED Resolución máxima: 1920x1080 Cantidad de pines: 30
