| 1 mes de $1,999.00 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 3 meses de $666.33 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 6 meses de $333.16 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 9 meses de $259.51 | Total $2,335.63 | |
| 12 meses de $202.94 | Total $2,435.38 | |
| 18 meses de $144.93 | Total $2,608.89 | |
| 24 meses de $117.29 | Total $2,814.99 |
| 1 mes de $1,999.00 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 2 meses de $999.50 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 3 meses de $666.33 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 4 meses de $499.75 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 5 meses de $399.80 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 6 meses de $333.16 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 7 meses de $285.57 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 8 meses de $249.87 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 9 meses de $222.11 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 10 meses de $199.90 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 11 meses de $181.72 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 12 meses de $166.58 sin intereses | Total $1,999.00 |
Model: LM238WF1-SLK1
Part Number: 04X8K 004X8K CN-004X8K
Compatible Part Numbers: PV92P 0PV92P CN-0PV92P 9C-P13JS4020
Compatible Models: Dell Inspiron 3452 5459 Optiplex 7450 Series Aspire Z3-710
Screen Size: 23.8"
Maximum Resolution: 1920x1080
Widescreen: Yes
Screen Surface: Antiglare, Hard coating (3H)
Screen Panel Type: FHD IPS, a-Si TFT-LCD, LCM, Normally Black, Transmissive
Touchscreen: No
Refresh Rate: 60Hz
Contrast Ratio: 1000:1
Response Time: 14 ms (Typ.)(G to G)
Display Colors: 16.7M 72% NTSC
Brightness: 250 cd/m²
Viewing Angle: 89/89/89/89 (Typ.)(CR=10)
Backlight: LED-Backlit
Color: Black
Type: AIO LCD Screen Assembly
Features: LVDS LCD Cable P/N: GK33W 0GK33W CN-0GK33W.
