| 1 mes de $4,415.00 sin intereses | Total $4,415.00 | |
| 3 meses de $1,471.66 sin intereses | Total $4,415.00 | |
| 6 meses de $735.83 sin intereses | Total $4,415.00 | |
| 9 meses de $573.16 | Total $5,158.49 | |
| 12 meses de $448.23 | Total $5,378.79 | |
| 18 meses de $320.11 | Total $5,762.02 | |
| 24 meses de $259.05 | Total $6,217.20 |
| 1 mes de $4,415.00 sin intereses | Total $4,415.00 | |
| 2 meses de $2,207.50 sin intereses | Total $4,415.00 | |
| 3 meses de $1,471.66 sin intereses | Total $4,415.00 | |
| 4 meses de $1,103.75 sin intereses | Total $4,415.00 | |
| 5 meses de $883.00 sin intereses | Total $4,415.00 | |
| 6 meses de $735.83 sin intereses | Total $4,415.00 | |
| 7 meses de $630.71 sin intereses | Total $4,415.00 | |
| 8 meses de $551.87 sin intereses | Total $4,415.00 | |
| 9 meses de $490.55 sin intereses | Total $4,415.00 | |
| 10 meses de $441.50 sin intereses | Total $4,415.00 | |
| 11 meses de $401.36 sin intereses | Total $4,415.00 | |
| 12 meses de $367.91 sin intereses | Total $4,415.00 |
Estado: Nuevo
| Marca | TP-Link |
|---|---|
| Modelo | TL-MR6400 |
| Versión | V4 |
| Color | Negro |
| Unidades por paquete | 1 |
| Funciones | Router |
| Cantidad de antenas externas | 2 |
|---|---|
| Cantidad total de puertos | 4 |
| Cantidad de puertos LAN | 3 |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 1 |
