| 1 mes de $5,999.00 sin intereses | Total $5,999.00 | |
| 3 meses de $1,999.66 sin intereses | Total $5,999.00 | |
| 6 meses de $999.83 sin intereses | Total $5,999.00 | |
| 9 meses de $778.80 | Total $7,009.23 | |
| 12 meses de $609.04 | Total $7,308.58 | |
| 18 meses de $434.96 | Total $7,829.29 | |
| 24 meses de $351.99 | Total $8,447.79 |
| 1 mes de $5,999.00 sin intereses | Total $5,999.00 | |
| 2 meses de $2,999.50 sin intereses | Total $5,999.00 | |
| 3 meses de $1,999.66 sin intereses | Total $5,999.00 | |
| 4 meses de $1,499.75 sin intereses | Total $5,999.00 | |
| 5 meses de $1,199.80 sin intereses | Total $5,999.00 | |
| 6 meses de $999.83 sin intereses | Total $5,999.00 | |
| 7 meses de $857.00 sin intereses | Total $5,999.00 | |
| 8 meses de $749.87 sin intereses | Total $5,999.00 | |
| 9 meses de $666.55 sin intereses | Total $5,999.00 | |
| 10 meses de $599.90 sin intereses | Total $5,999.00 | |
| 11 meses de $545.36 sin intereses | Total $5,999.00 | |
| 12 meses de $499.91 sin intereses | Total $5,999.00 |
Estado: Nuevo
SSD ADATA LEGEND 860 2TB NVMe PCIe 4.0 M.2 2280
El ADATA LEGEND 860 de 2 TB es un SSD NVMe de alto rendimiento diseñado para mejorar la velocidad y capacidad de almacenamiento de tu equipo. Es ideal para gaming, trabajo, edición de video, aplicaciones pesadas y almacenamiento de archivos.
Características:
Capacidad: 2 TB
Tipo: SSD NVMe
Formato: M.2 2280
Interfaz: PCIe 4.0 x4
Velocidad máxima de lectura: 6,000 MB/s
Velocidad máxima de escritura: 5,000 MB/s
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 70 °C
Resistencia: 640 TBW
Memoria: 3D NAND
Compatible con PC y laptops con ranura M.2 NVMe compatible
Compatible con PlayStation 5
Incluye disipador de calor
Ideal para:
Gaming
Computadoras de alto rendimiento
Edición de video y fotografía
Programas y aplicaciones pesadas
Almacenamiento de archivos
Ampliación de almacenamiento en PC o laptop
PlayStation 5
Importante: para alcanzar las velocidades máximas de 6,000 MB/s de lectura y 5,000 MB/s de escritura, el equipo debe ser compatible con PCIe 4.0 x4. El rendimiento real puede variar dependiendo del hardware y configuración del sistema..
