| 1 mes de $1,999.00 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 3 meses de $666.33 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 6 meses de $333.16 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 9 meses de $259.51 | Total $2,335.63 | |
| 12 meses de $202.94 | Total $2,435.38 | |
| 18 meses de $144.93 | Total $2,608.89 | |
| 24 meses de $117.29 | Total $2,814.99 |
| 1 mes de $1,999.00 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 2 meses de $999.50 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 3 meses de $666.33 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 4 meses de $499.75 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 5 meses de $399.80 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 6 meses de $333.16 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 7 meses de $285.57 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 8 meses de $249.87 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 9 meses de $222.11 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 10 meses de $199.90 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 11 meses de $181.72 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 12 meses de $166.58 sin intereses | Total $1,999.00 |
|
Marca
|
Balam Rush |
|---|---|
|
Línea
|
GR Burst |
|
Modelo
|
GR BURST GR750B |
|
Potencia de salida
|
750 W |
|
Color
|
Negro |
|
Certificación de eficiencia
|
80 Plus Bronze |
|---|---|
|
Diámetro del ventilador
|
12 cm |
|
Tipo de modulación
|
Permanente |
|
Con corrección activa del factor de potencia
|
Sí |
|
Protecciones
|
Voltaje, Potencia, Cortocircuito |
|
Tipo de refrigeración de la fuente
|
Aire |
|
Factor de forma
|
ATX |
|
Con funcionamiento silencioso
|
Sí |
|
Con iluminación RGB
|
No |
