| 1 mes de $1,999.00 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 3 meses de $666.33 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 6 meses de $333.16 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 9 meses de $259.51 | Total $2,335.63 | |
| 12 meses de $202.94 | Total $2,435.38 | |
| 18 meses de $144.93 | Total $2,608.89 | |
| 24 meses de $117.29 | Total $2,814.99 |
| 1 mes de $1,999.00 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 2 meses de $999.50 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 3 meses de $666.33 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 4 meses de $499.75 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 5 meses de $399.80 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 6 meses de $333.16 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 7 meses de $285.57 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 8 meses de $249.87 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 9 meses de $222.11 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 10 meses de $199.90 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 11 meses de $181.72 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 12 meses de $166.58 sin intereses | Total $1,999.00 |
Estado: Usado
Especificaciones técnicas
Marca: Samsung
Modelo: MZ-VL2512A
Serie: PM9A1 (OEM)
Capacidad: 512 GB
Factor de forma: M.2 2280
Interfaz: PCIe 4.0 x4 NVMe (compatible con PCIe 3.0 x4)
Tipo de memoria: Samsung V-NAND TLC
Protocolo: NVMe 1.3c
Velocidad máxima de lectura: Hasta 6,900 MB/s
Velocidad máxima de escritura: Hasta 5,000 MB/s
Lectura aleatoria: Hasta 800,000 IOPS
Escritura aleatoria: Hasta 800,000 IOPS
Compatibilidad
Compatible con equipos que cuenten con ranura M.2 2280 NVMe, incluyendo:
Laptops Dell
Lenovo Legion
HP Victus
Equipos de escritorio con puerto M.2 NVMe
PCs compatibles con PCIe Gen4 o Gen3
Características
Alto rendimiento para Windows 10 y Windows 11.
Ideal para gaming, edición de video, diseño y trabajo profesional.
Arranque del sistema en segundos.
Menores tiempos de carga en juegos y aplicaciones.
Bajo consumo de energía.
Sin partes mecánicas, resistente a golpes y vibraciones..
